- Kokouspalvelut
- Häät Järvisydämessä
- Leirikoulut
- Lahjakortit
- Kyläkauppa / Liikelahjat
- Veneilypalvelut
- Venekuljetukset
- Taksi- ja bussikuljetukset
- Autonvuokraus
- Varaus- ja peruutusehdot
- » Lähiseudun palvelut, nähtävyydet ja käyntikohteet

Meiän läheltä löytyy vaikka mitä!
Majoitu mukavasti Lomakeskus Järvisydämessä Saimaan vetten rannalla tutustuen samalla lähialueemme käyntikohteisiin - lupsakkaan kulttuurimme ja kauniin luontomme antimiin!
Palveluita: | |||
Matka: | Ajoaika: | Lisätietoa: | |
| Ruokakauppa (S-Market, K-Kauppa, Tokmanni) | 9 km | 15 min | |
| Posti (Shell) | 9 km | 15 min | |
| Pankkiautomaatti (OP) | 9 km | 15 min | |
| Huoltoasema/Bensa-automaatti (Shell, St1) | 9 km | 15 min | |
| Apteekki | 9 km | 15 min | |
| Terveyskeskus | 9 km | 15 min | |
| Päivystys (Savonlinnassa) | 50 km | 45 min | |
Nähtävyyksiä | |||
| Rantasalmella: | Matka: | Ajoaika: | Lisätietoa: |
| Linnansaaren kansallispuisto | 10 km (pääsaarelle Järvisydämen rannasta) | 30 min (veneellä Järvisydämen rannasta) | www.luontoon.fi |
| Oskari - Linnansaaren luontokeskus | 9 km | 15 min | www.luontoon.fi |
| Muut luontonähtävyydet (luontopolut, näkö- ja lintutornit, lintukosteikot) | 9 km säteellä | 15 min | www.rantasalmitravel.com |
| Rantasalmen museo | 9 km | 15 min | www.rantasalmitravel.com |
| Rantasalmen kirkko | 9 km | 15 min | www.rantasalmitravel.com |
| Rantasalmi Golf | 15 km | 30 min | www.rantasalmigolf.com |
| Ruusuhovi | 15 km | 30 min | www.hotelliruusuhovi.fi |
| Hakoapajan aikhituvat | 500 m | 5 min | www.porosalmi.net/hakoapaja |
| Ateljee Galleria Villi Villa | 5 km | 10 min | www.penttiikaheimonen.com |
| Kadettipuisto | 9 km | 15 min | www.rantasalmitravel.com |
| Korholan kotieläinpiha | 30 km | 25 min | www.rantasalmitravel.com |
| Muistomerkkejä | 30 km säteellä | 25 min | www.rantasalmitravel.com |
| Rantasalmen jäähalli | 9 km | 15 min | www.suursavohalli.net/ |
| Juvalla: | |||
| Rapion Mylly (Kesäteatteri) | 35 km | 30 min | |
| Butiken på Landet | www.bpl.fi | ||
| Muut Juvan nähtävyydet | 49 km (keskusta) | 45 min | www.travel.mikkeli.fi |
| Sulkavalla: | |||
| Sulkavan Suursoudut | 48 km | 40 min | www.suursoudut.net |
| Muut Sulkavan nähtävyydet | 48 km (keskusta) | 40 min | www.savonlinnatravel.com |
| Joroisissa: | |||
| Joroisten kartanogolf | 40 km | 35 min | www.kartanogolf.fi |
| Muut Joroisten nähtävyydet | 38 km (keskusta) | 35 min | www.joroinen.fi |
| Puumalassa: | |||
| Puumalan nähtävyydet | www.travel.mikkeli.fi | ||
| Savonlinnassa: | |||
| Olavinlinna | 53 km | 45 min | www.nba.fi |
| Savonlinnan oopperajuhlat | 53 km | 45 min | www.operafestival.fi |
| Savonlinnan balettijuhlat | 53 km | 45 min | www.savonlinnaballet.net |
| Savonlinnan maakuntamuseo | 53 km | 45 min | www.savonlinna.fi/museo |
| Nestori - Saimaan luontonäyttely | 53 km | 45 min | www.luontoon.fi |
| Savonlinnasali - Konserttisali | 52 km | 45 min | www.savonlinnasali.fi |
| Risteilyt | 52 km (Savonlinnan satama) | 45 min | |
| Panimoravintola huvila | 52 km | 45 min | www.panimoravintolahuvila.fi |
| Kylpylä Casino | 53 km | 45 min | www.spahotelcasino.fi |
| Savonlinnan uimahalli | 52 km | 45 min | www.savonlinna.fi |
| Keilahalli ja muut urheilupaikat | 53 km | 45 min | www.savonlinnaseutu.fi |
| Savonlinnan seudun nähtävyydet | 80 km säteellä | www.savonlinnatravel.com | |
| Punkaharjulla: | |||
| Taidekeskus Retretti | 75 km | 1 h 10 min | www.retretti.fi |
| Kesämaa - Lasten puuhamaa | 75 km | 1 h 10 min | www.kesamaa.fi |
| Lusto - Suomen metsämuseo | 75 km | 1 h 10 min | www.lusto.fi |
| Muut Punkaharjun nähtävyydet | |||
| Kerimäellä: | |||
| Maailman suurin puukirkko | 75 km | 1 h 10 min | www.kerimaki.fi |
| Sotahistoriallinen näyttely (Herttua) | 75 km | 1 h 10 min | www.herttua.fi |
| Muut Kerimäen nähtävyydet | |||
| Mikkelissä: | |||
| Kenkävero | 91 km | 1 h 30 min | www.kenkavero.fi |
| Tertin kartano | 88 km | 1 h 20 min | www.tertinkartano.fi |
| Visulahti - Lasten puuhamaa | 87 km | 1 h 20 min | www.visulahti.fi |
| Muut Mikkelin nähtävyydet | 92 km (keskusta) | 1 h 30 min | www.travel.mikkeli.fi |
| Varkaudessa: | |||
| Varkauden nähtävyydet | 38 km (keskusta) | 35 min | www.varkaus.fi |
| Heinävedellä: | |||
| Valamon luostari | 100 km | 1 h 35 min | www.valamo.fi |
| Lintulan luostari | 100 km | 1 h 35 min | www.ort.fi/lintula |
| Heinäveden reitti | Vesireitti välillä Kuopio-Savonlinna | www.wikipedia.fi | |
| Muut Heinäveden nähtävyydet | 93 km (keskusta) | 1 h 30 min | www.heinavesi.fi |
| Enonkoskella: | |||
| Koloveden kansallispuisto - luontotupa | 85 km | 1 h 20 min | www.luontoon.fi |
| Muut Enonkosken nähtävyydet | 84 km (keskusta) | 1 h 20 min | www.savonlinnaseutu.fi |




